- Sistemas Hidraulicos
Descripción:
BOMBA PARA LODO HIDRAULICA DE SERVICIO PESADO DRAGFLOW
Bomba de Lodo Hidraulica Submegible con agitador, Bomba de Arena, Bomba de Dragado, Bomba de fango.
Características:
- Bomba con agitador estándar para colocar los sólidos en suspensión listos para ser bombeados
- Alta resistencia a la abrasión
- Baja velocidad de rotación
- Capaz de manejar materiales con densidades de hasta 70% de sólidos por peso
Distancia de entrega: hasta 1,5 km
Especificaciones Técnicas:
Modelo de Bomba |
Tamaño de Descarga (Pulg/mm) |
Capacidad (USGPM / m³/h) |
Cabeza (ft/m) |
Potencia HP /kW |
R.P.M. |
Diámetro de los Sólidos que maneja (In/mm) |
Flujo de Aceite Máximo (USGPM / l/min) |
Presión Máxima (psi / bar) |
Peso (lbs/kg) |
HY300A | 10/250 | 3960/900 | 112.2/34 | 260/190 | 750 | 4.8”/120 | 100/380 | 4350/300 | 7700/3500 |
HY300B | 12/300 | 5280/1200 | 84.5/26 | 260/190 | 750 | 4.8”/120 | 100/380 | 4350/300 | 7810/3550 |
HY400A | 12/300 | 4488/1020 | 143/44 | 405/300 | 850 | 4.8”/120 | 160/605 | 4350/300 | 7810/3550 |
HY400B | 14/350 | 5060/1150 | 133.2/41 | 405/300 | 850 | 4.8”/120 | 160/605 | 4350/300 | 7920/3600 |
HY400HC | 450/10 | 9686/2200 | 147/45 | 405/300 | 850 | 4.8”/120 | 160/605 | 4500/310 | 9920/4500 |
HY600 | 300/10 | 5283/1200 | 232/71 | 640/475 | 950 | 4.8”/120 | 251/950 | 7817/539 | 7826/3550 |
HY600HC | 450/10 | 10566/2400 | 190/58 | 640/475 | 950 | 4.8”/120 | 251/950 | 9920/684 | 9920/4500 |
Documentos:
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 964.64 KB |
![]() | 1.09 MB |
![]() | 1.05 MB |
![]() | 1.07 MB |
![]() | 965.64 KB |
![]() | 965.08 KB |
![]() | 971.2 KB |